See Überwasser über Wiesenweg
Man folgt Weg 2 wie vor beschrieben bis zum letzten Bauernhof. Beim Wegkreuz links (L003) auf den schmalen Güterweg und weiter zur Straße. Auf dieser weiter bis zur Einfahrt Überwasser.
Fakten
| Fakten | |
|---|---|
| Sportarten | Wander- & Bergtour |
| Entfernung | 1.77 km |
| Dauer | 0.5h |
| Höhenmeter | 91m |
| Details | |
|---|---|
| Höchster Punkt | 1287m |
| Startpunkt | Gemeindehaus Ladis |
| Endpunkt | Überwasser |
| KML Daten | Herunterladen |
|---|---|
| GPX Daten | Herunterladen |
Fakten